根据《广东省教育厅关于做好2024年秋季学期学生资助工作的通知》、《关于做好2024年国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金及新生资助评审工作的通知 》(学工通〔2024〕25号)要求,现对我校2023-2024学年本科生国家奖学金拟获得者名单、国家励志奖学金拟获得者名单进行为期5个工作日的公示。若对人选有不同意见或发现人选有违规行为请通过电话、来函、来访、电子邮件等方式向学生工作部反映,反映问题实事求是,电话、信函和电子邮件应告知真实姓名。
公示时间:10月9日至14日
受理部门:学生工作部
受理地址:松山湖校区学生中心A206
联系电话:0769-22861340
工作时间:8:30-12:00 14:00-17:00
联系人:黄碧华
E-mail:xsc@dgut.edu.cn
学生工作部
2024年10月9日
2023 - 2024 学年度本科生国家奖学金拟获得者名单 | |||
序号 | 学生姓名 | 学院 | 班级 |
1 | 韩凯强 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2021软件(机器人)4班 |
2 | 冯林 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2021软件卓越2班 |
3 | 肖锐浩 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2022网络安全1班 |
4 | 林锶航 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2022计技(工业软件)2班 |
5 | 曾平 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2022计技3班 |
6 | 陈煜锋 | 电信工程与智能化学院 | 2021通信卓越1班 |
7 | 麻智华 | 电信工程与智能化学院 | 2022光信息1班 |
8 | 杨宗辉 | 电信工程与智能化学院 | 2023通信2班 |
9 | 赵雪澈 | 生态环境与建筑工程学院 | 2021环境科学1班 |
10 | 莫楚毅 | 生态环境与建筑工程学院 | 2022道渡工程1班 |
11 | 张冬燕 | 化学工程与能源技术学院 | 2022应用化学2班 |
12 | 白云香 | 化学工程与能源技术学院 | 2021建筑环境与能源应用1班 |
13 | 饶永俊 | 机械工程学院 | 2022机械电子2班 |
14 | 潘浩均 | 机械工程学院 | 2021微机电1班 |
15 | 王钊熙 | 机械工程学院 | 2023机械设计3班 |
16 | 倪鸿佳 | 机械工程学院 | 2021工业工程2班 |
17 | 杨锐珊 | 材料科学与工程学院 | 2021材科1班 |
18 | 黄嘉彬 | 国际微电子学院 | 2021集成电路2班 |
19 | 卓志坤 | 国际微电子学院 | 2022电子卓越1班 |
20 | 赵洪喜 | 生命健康技术学院 | 2021食品科学与工程1班 |
21 | 黄金凤 | 经济与管理学院 | 2022国贸1班 |
22 | 卢逊志 | 经济与管理学院 | 2022经济金融2班 |
23 | 陈梦妮 | 经济与管理学院 | 2021金融管理产学国际1班 |
24 | 麦颖怡 | 经济与管理学院 | 2022经济金融1班 |
25 | 余洁璇 | 经济与管理学院 | 2023国贸1班 |
26 | 郑丹薇 | 文学与传媒学院 | 2021汉语2班 |
27 | 李漪婷 | 文学与传媒学院 | 2021广播卓越1班 |
28 | 陈莹 | 文学与传媒学院 | 2021广播电视2班 |
29 | 何璐 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 2021知识产权1班 |
30 | 严彬彬 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 2022社会工作2班 |
31 | 刘雨锜 | 教育学院(师范学院) | 2021音乐教育1班 |
32 | 董睿华 | 教育学院(师范学院) | 2021汉语师范1班 |
33 | 刘辉 | 粤台产业科技学院 | 2021工业设计1班(粤台) |
34 | 许芷园 | 粤台产业科技学院 | 2022经济与金融2班(粤台金融科技) |
35 | 罗莹 | 东莞理工学院法国国立工艺学院联合学院 | 2023软件1班(中法) |
36 | 庄丞贤 | 学生社区知行学院(通识教育学院) | 2022杨振宁创新班 |
2023 - 2024 学年度本科生国家励志奖学金拟获得者名单 | |||
序号 | 学生姓名 | 学院 | 班级 |
1 | 熊冠菁 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2023机器人2班 |
2 | 陈志恒 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2022智能制造(软件)4班 |
3 | 何首道 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2022智能制造(自动化)2班 |
4 | 凌梓健 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2022智能制造(自动化)2班 |
5 | 刘艳君 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2023机器人1班 |
6 | 巴宇豪 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2022智能制造(软件)4班 |
7 | 李宪良 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2022智能制造(电子)3班 |
8 | 吴凯涛 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2022软件(机器人)4班 |
9 | 谢革锋 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2021软件(机器人)4班 |
10 | 林明涛 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2023智能制造2班 |
11 | 张海亮 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2021智能制造(机械设计)1班 |
12 | 廖文浩 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2022电子(机器人)3班 |
13 | 许智霖 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2021智能制造(电子)3班 |
14 | 朱晨 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2023智能制造2班 |
15 | 王绅锐 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2021智能制造(机械设计)1班 |
16 | 陈楚莹 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2022电子(机器人)3班 |
17 | 杨梓康 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2021机械设计(机器人)1班 |
18 | 潘冠霆 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2023机器人1班 |
19 | 张健怀 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2022智能制造(软件)4班 |
20 | 李敏东 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2021智能制造(自动化)2班 |
21 | 蔡佳平 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2021智能制造(机械设计)1班 |
22 | 谢慧萍 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2021智能制造(电子)3班 |
23 | 方钦泽 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2021智能制造(自动化)2班 |
24 | 王宏湛 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2021智能制造(软件)4班 |
25 | 林闪闪 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2022自动化(机器人)2班 |
26 | 陈慧漫 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2023计算机1班(元宇宙) |
27 | 陈毓臻 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2021机械设计(机器人)1班 |
28 | 孙家兴 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2021软件(机器人)4班 |
29 | 胡浩 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2021机械设计(机器人)1班 |
30 | 陈庆澄 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2021电子(机器人)3班 |
31 | 魏雨欣 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2023机器人1班 |
32 | 欧阳锐彬 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2021智能制造(软件)4班 |
33 | 林中虎 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2021智能制造(机械设计)1班 |
34 | 杨子哲 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2023机器人1班 |
35 | 彭明生 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2021机械设计(机器人)1班 |
36 | 林韩烨 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2022软件(机器人)4班 |
37 | 潘嘉欣 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2022智能制造(自动化)2班 |
38 | 黄金海 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2022软件2班 |
39 | 廖嘉鹏 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2021计技1班 |
40 | 翁天福 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2022计技1班 |
41 | 李晨曦 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2023软件2班 |
42 | 龙骏 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2021网络工程2班 |
43 | 刘家常 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2021计技(工业软件)1班 |
44 | 陈嘉艺 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2022计技1班 |
45 | 庄雅淳 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2021软件卓越1班 |
46 | 洪灿杰 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2021计技2班 |
47 | 姚家豪 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2022网络安全1班 |
48 | 赵一鸣 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2023软件4班(工业数据管理) |
49 | 李佳燕 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2021软件卓越1班 |
50 | 梁润森 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2022计技3班 |
51 | 陈杰全 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2023计算机类8班 |
52 | 杨观胜 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2023计算机类3班 |
53 | 郑家玲 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2021大数据1班 |
54 | 卓思任 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2022软件1班 |
55 | 周亚妮 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2023软件卓越2班 |
56 | 程宇信 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2022软件2班 |
57 | 朱贤文 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2023计算机类6班 |
58 | 温方祺 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2023计算机类7班 |
59 | 朱振宁 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2022计技(工业软件)2班 |
60 | 龙瑜 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2022网络工程2班 |
61 | 冼文丽 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2023计算机类1班 |
62 | 吴煜彬 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2021计技1班 |
63 | 奚佐涵 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2021软件2班 |
64 | 郑健 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2021计技3班 |
65 | 邓铧铧 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2021计技2班 |
66 | 李伦江 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2021软件1班 |
67 | 林麟坤 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2021网络安全1班 |
68 | 梁文铸 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2022计技1班 |
69 | 范煌振 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2021计技(工业软件)1班 |
70 | 易宇超 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2023软件2班 |
71 | 陈世昌 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2022计技4班 |
72 | 何天赐 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2021软件1班 |
73 | 余烨翔 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2021计技1班 |
74 | 李海文 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2023计算机类2班 |
75 | 黄铭浩 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2022网络工程2班 |
76 | 冯枝炯 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2022网络工程1班 |
77 | 邱锴聪 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2023计算机类2班 |
78 | 陈蔓仪 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2022计技2班 |
79 | 谢贤龙 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2022软件1班 |
80 | 谢锦波 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2023网络安全1班 |
81 | 刘小林 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2021网络工程1班 |
82 | 许家荣 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2022网络安全1班 |
83 | 黎泳结 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2021软件卓越1班 |
84 | 孙斯琦 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2023软件2班 |
85 | 黄远新 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2021计技4班 |
86 | 刘禹涛 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2023软件4班(工业数据管理) |
87 | 龙书华 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2022软件卓越2班 |
88 | 徐文熠 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2023计算机类1班 |
89 | 何书繁 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2022计技3班 |
90 | 麦俊杰 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2021网络工程2班 |
91 | 陈伟诚 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2021计技4班 |
92 | 蔡文勋 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2023计算机类3班 |
93 | 李绿茵 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2023软件1班 |
94 | 钟楚锋 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2022计技1班 |
95 | 洪张茹 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2021计技(工业软件)1班 |
96 | 龙鑫智 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2021网络安全1班 |
97 | 张庭瑜 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2023计算机类5班 |
98 | 何斯惠 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2021网络安全2班 |
99 | 周运飞 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2021大数据2班 |
100 | 李政宏 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2022网络工程1班 |
101 | 沈天熙 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2021计技1班 |
102 | 肖杨怀 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2022软件1班 |
103 | 龙田华 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2021计技4班 |
104 | 包春城 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2021计技1班 |
105 | 陈静文 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2021软件卓越2班 |
106 | 许金鹏 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2021计技3班 |
107 | 吴宇豪 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2022计技4班 |
108 | 翁圳欣 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2023软件2班 |
109 | 梁思真 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2021计技3班 |
110 | 冯夏铃 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2021计技(工业软件)1班 |
111 | 黄琪煌 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2021网络工程2班 |
112 | 钟潇鑫 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2021软件1班 |
113 | 黄腾达 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2023网络安全1班 |
114 | 李童 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2023计算机类8班 |
115 | 邓楚兴 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2021大数据2班 |
116 | 陈桂丽 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2021计技2班 |
117 | 何炜业 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2023软件2班 |
118 | 黎茂超 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2022计技1班 |
119 | 廖文康 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2021网络工程1班 |
120 | 陈升奋 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2023软件4班(工业数据管理) |
121 | 梁桓豪 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2022计技1班 |
122 | 李远豪 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2022计技2班 |
123 | 方绍宇 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2023计算机类6班 |
124 | 梁振腾 | 电信工程与智能化学院 | 2021电气1班 |
125 | 吴晓峰 | 电信工程与智能化学院 | 2021电气1班 |
126 | 陈好禄 | 电信工程与智能化学院 | 2021电气1班 |
127 | 张骏豪 | 电信工程与智能化学院 | 2021电气2班 |
128 | 郭晓贵 | 电信工程与智能化学院 | 2021光信息2班 |
129 | 方燕纯 | 电信工程与智能化学院 | 2021通信1班 |
130 | 黄伟浩 | 电信工程与智能化学院 | 2021通信1班 |
131 | 陈贝 | 电信工程与智能化学院 | 2021通信1班 |
132 | 陈家浩 | 电信工程与智能化学院 | 2021通信1班 |
133 | 戴诗欣 | 电信工程与智能化学院 | 2021通信3班 |
134 | 凌子强 | 电信工程与智能化学院 | 2021通信3班 |
135 | 黄睿山 | 电信工程与智能化学院 | 2021通信4班 |
136 | 张靖 | 电信工程与智能化学院 | 2021通信卓越1班 |
137 | 王梓任 | 电信工程与智能化学院 | 2021通信卓越2班 |
138 | 张智 | 电信工程与智能化学院 | 2021自动化2班 |
139 | 陈锦畅 | 电信工程与智能化学院 | 2021自动化2班 |
140 | 郑锦伟 | 电信工程与智能化学院 | 2022电气2班 |
141 | 何回勇 | 电信工程与智能化学院 | 2022电气2班 |
142 | 张宇 | 电信工程与智能化学院 | 2022电气2班 |
143 | 廖祥东 | 电信工程与智能化学院 | 2022光信息2班 |
144 | 钟观清 | 电信工程与智能化学院 | 2022通信2班 |
145 | 陈星 | 电信工程与智能化学院 | 2022通信2班 |
146 | 罗金凤 | 电信工程与智能化学院 | 2022通信卓越1班 |
147 | 任宇轩 | 电信工程与智能化学院 | 2022通信1班 |
148 | 邓家铭 | 电信工程与智能化学院 | 2022自动化2班 |
149 | 邱佩光 | 电信工程与智能化学院 | 2022自动化2班 |
150 | 卓书平 | 电信工程与智能化学院 | 2022自动化2班 |
151 | 王绘芝 | 电信工程与智能化学院 | 2023电气1班 |
152 | 黄东涛 | 电信工程与智能化学院 | 2023电气1班 |
153 | 梁乾城 | 电信工程与智能化学院 | 2023电气2班 |
154 | 肖淇鸿 | 电信工程与智能化学院 | 2023通信1班 |
155 | 张国炫 | 电信工程与智能化学院 | 2023通信2班 |
156 | 罗迪 | 电信工程与智能化学院 | 2023通信卓越1班 |
157 | 杨陶 | 电信工程与智能化学院 | 2023通信卓越1班 |
158 | 范奕彤 | 电信工程与智能化学院 | 2023自动化1班 |
159 | 郭灿贤 | 电信工程与智能化学院 | 2023自动化卓越1班 |
160 | 陈诗琪 | 电信工程与智能化学院 | 2021电气1班 |
161 | 梁富荣 | 电信工程与智能化学院 | 2021自动化2班 |
162 | 陈昱廷 | 电信工程与智能化学院 | 2022光信息1班 |
163 | 廖惠东 | 电信工程与智能化学院 | 2022自动化1班 |
164 | 姚映钦 | 电信工程与智能化学院 | 2023通信2班 |
165 | 黄志杰 | 电信工程与智能化学院 | 2023自动化2班 |
166 | 张益俊 | 电信工程与智能化学院 | 2021电气2班 |
167 | 陈伟杰 | 电信工程与智能化学院 | 2021电气2班 |
168 | 唐佳灿 | 电信工程与智能化学院 | 2022通信2班 |
169 | 余旭桦 | 电信工程与智能化学院 | 2021自动化2班 |
170 | 吴昊 | 电信工程与智能化学院 | 2022光信息1班 |
171 | 郑烨 | 电信工程与智能化学院 | 2023光信息1班 |
172 | 吴耿荣 | 电信工程与智能化学院 | 2022电气1班 |
173 | 陈祖坤 | 电信工程与智能化学院 | 2023通信2班 |
174 | 方垠 | 电信工程与智能化学院 | 2021通信2班 |
175 | 梁慧琳 | 电信工程与智能化学院 | 2021通信4班 |
176 | 吴浩 | 电信工程与智能化学院 | 2022光信息1班 |
177 | 程乾 | 电信工程与智能化学院 | 2023光信息1班 |
178 | 蔡振锋 | 电信工程与智能化学院 | 2023自动化卓越1班 |
179 | 邵思提 | 电信工程与智能化学院 | 2021通信2班 |
180 | 王伟健 | 电信工程与智能化学院 | 2022光信息2班 |
181 | 陈奕文 | 电信工程与智能化学院 | 2021通信卓越2班 |
182 | 郭浩滨 | 电信工程与智能化学院 | 2022通信卓越1班 |
183 | 钟梁昱 | 电信工程与智能化学院 | 2023自动化2班 |
184 | 刘梓欣 | 电信工程与智能化学院 | 2021通信3班 |
185 | 黄敬翔 | 电信工程与智能化学院 | 2022电气1班 |
186 | 陈景林 | 电信工程与智能化学院 | 2023通信卓越1班 |
187 | 游仕奕 | 电信工程与智能化学院 | 2023自动化卓越1班 |
188 | 张欣 | 电信工程与智能化学院 | 2023通信1班 |
189 | 吴启源 | 电信工程与智能化学院 | 2022通信2班 |
190 | 郑幸伟 | 电信工程与智能化学院 | 2022电气2班 |
191 | 何鸿俊 | 电信工程与智能化学院 | 2021通信4班 |
192 | 李嘉欢 | 电信工程与智能化学院 | 2023光信息1班 |
193 | 许瑞源 | 电信工程与智能化学院 | 2023电气1班 |
194 | 梅守权 | 电信工程与智能化学院 | 2021通信1班 |
195 | 吴幸铷 | 电信工程与智能化学院 | 2023自动化1班 |
196 | 陈嘉钦 | 电信工程与智能化学院 | 2022自动化1班 |
197 | 田贤芝 | 电信工程与智能化学院 | 2023电气2班 |
198 | 陈康法 | 电信工程与智能化学院 | 2021通信4班 |
199 | 叶秋霞 | 生态环境与建筑工程学院 | 2021工程管理1班 |
200 | 崔志飞 | 生态环境与建筑工程学院 | 2021环境工程2班 |
201 | 王静娴 | 生态环境与建筑工程学院 | 2021环境工程2班 |
202 | 王银 | 生态环境与建筑工程学院 | 2021环境工程2班 |
203 | 张安妮 | 生态环境与建筑工程学院 | 2021环境工程2班 |
204 | 范雨龙 | 生态环境与建筑工程学院 | 2021环境工程1班 |
205 | 赖俊城 | 生态环境与建筑工程学院 | 2021环境工程1班 |
206 | 姚炜楠 | 生态环境与建筑工程学院 | 2021环境工程1班 |
207 | 朱海达 | 生态环境与建筑工程学院 | 2021环境工程1班 |
208 | 郭佳仪 | 生态环境与建筑工程学院 | 2021环境卓越1班 |
209 | 陈玉兰 | 生态环境与建筑工程学院 | 2021环境科学1班 |
210 | 贺梦真 | 生态环境与建筑工程学院 | 2021环境科学1班 |
211 | 卢李睿 | 生态环境与建筑工程学院 | 2021环境科学1班 |
212 | 卓巧婷 | 生态环境与建筑工程学院 | 2021环境科学1班 |
213 | 詹建为 | 生态环境与建筑工程学院 | 2021土木1班 |
214 | 张大传 | 生态环境与建筑工程学院 | 2021土木3班 |
215 | 莫增马 | 生态环境与建筑工程学院 | 2021土木3班 |
216 | 陈文杰 | 生态环境与建筑工程学院 | 2021土木3班 |
217 | 林锦钊 | 生态环境与建筑工程学院 | 2021土木3班 |
218 | 李邦桐 | 生态环境与建筑工程学院 | 2021土木2班 |
219 | 杨伟明 | 生态环境与建筑工程学院 | 2021土木2班 |
220 | 庄群生 | 生态环境与建筑工程学院 | 2021土木2班 |
221 | 黄嘉智 | 生态环境与建筑工程学院 | 2021土木4班 |
222 | 丁银婷 | 生态环境与建筑工程学院 | 2022工程管理1班 |
223 | 方晓慧 | 生态环境与建筑工程学院 | 2022工程管理1班 |
224 | 何恩裕 | 生态环境与建筑工程学院 | 2022工程管理1班 |
225 | 梁咏诗 | 生态环境与建筑工程学院 | 2022工程管理1班 |
226 | 林木莲 | 生态环境与建筑工程学院 | 2022工程管理1班 |
227 | 刘林佳 | 生态环境与建筑工程学院 | 2022工程管理2班 |
228 | 郑晓坚 | 生态环境与建筑工程学院 | 2022环境工程2班 |
229 | 李颖 | 生态环境与建筑工程学院 | 2022环境卓越1班 |
230 | 陈星涛 | 生态环境与建筑工程学院 | 2022土木1班 |
231 | 马俊杰 | 生态环境与建筑工程学院 | 2022土木3班 |
232 | 邱镘琪 | 生态环境与建筑工程学院 | 2022土木2班 |
233 | 魏梦缘 | 生态环境与建筑工程学院 | 2022土木2班 |
234 | 苏杰亮 | 生态环境与建筑工程学院 | 2022道渡工程1班 |
235 | 郑炜金 | 生态环境与建筑工程学院 | 2023环境工程2班 |
236 | 黎银倩 | 生态环境与建筑工程学院 | 2023环境工程1班 |
237 | 徐焱鑫 | 生态环境与建筑工程学院 | 2023环境卓越1班 |
238 | 庄涛 | 生态环境与建筑工程学院 | 2023环境卓越1班 |
239 | 李明燕 | 生态环境与建筑工程学院 | 2023环境工程3班 |
240 | 王益 | 生态环境与建筑工程学院 | 2023土木3班 |
241 | 吴庭锋 | 生态环境与建筑工程学院 | 2023通信2班 |
242 | 陈键熙 | 生态环境与建筑工程学院 | 2023道渡工程1班 |
243 | 庾煜根 | 化学工程与能源技术学院 | 2023应用化学2班 |
244 | 肖鸿振 | 化学工程与能源技术学院 | 2023能源动力1班 |
245 | 谢楷锋 | 化学工程与能源技术学院 | 2022能源动力2班 |
246 | 王湛源 | 化学工程与能源技术学院 | 2022建筑环境与能源应用1班 |
247 | 刘盛芳 | 化学工程与能源技术学院 | 2021能源动力2班 |
248 | 钟泽强 | 化学工程与能源技术学院 | 2021应用化学2班 |
249 | 苏维恩 | 化学工程与能源技术学院 | 2022应化卓越2班 |
250 | 黄丽霞 | 化学工程与能源技术学院 | 2022应用化学1班 |
251 | 郑智炫 | 化学工程与能源技术学院 | 2022能源动力2班 |
252 | 陈滨 | 化学工程与能源技术学院 | 2021能源动力2班 |
253 | 汪佳丽 | 化学工程与能源技术学院 | 2022应用化学1班 |
254 | 王玲 | 化学工程与能源技术学院 | 2021应用化学1班 |
255 | 黄炼 | 化学工程与能源技术学院 | 2022应化卓越1班 |
256 | 汤鑫 | 化学工程与能源技术学院 | 2023化学工程与工艺1班 |
257 | 曾昭柱 | 化学工程与能源技术学院 | 2022化学工程与工艺1班 |
258 | 姚奕群 | 化学工程与能源技术学院 | 2021应化卓越2班 |
259 | 许今乐 | 化学工程与能源技术学院 | 2023建筑环境与能源应用1班 |
260 | 张武 | 化学工程与能源技术学院 | 2021应用化学1班 |
261 | 朱志勇 | 化学工程与能源技术学院 | 2022应化卓越2班 |
262 | 吴佳璇 | 化学工程与能源技术学院 | 2021应化卓越1班 |
263 | 区楚雯 | 化学工程与能源技术学院 | 2021化学工艺1班 |
264 | 钟伟豪 | 化学工程与能源技术学院 | 2023应用化学1班 |
265 | 高文菲 | 化学工程与能源技术学院 | 2021应化卓越2班 |
266 | 杨淑童 | 化学工程与能源技术学院 | 2023应化卓越1班 |
267 | 邱曼玲 | 化学工程与能源技术学院 | 2022应用化学2班 |
268 | 刘士豪 | 化学工程与能源技术学院 | 2023能源动力1班 |
269 | 江梦缘 | 化学工程与能源技术学院 | 2022应化卓越2班 |
270 | 王雪锦 | 化学工程与能源技术学院 | 2023应化卓越1班 |
271 | 陈梦婷 | 化学工程与能源技术学院 | 2022应用化学2班 |
272 | 曹思亮 | 化学工程与能源技术学院 | 2023化学工程与工艺1班 |
273 | 钟宇明 | 化学工程与能源技术学院 | 2022能源动力2班 |
274 | 安锦阳 | 化学工程与能源技术学院 | 2023应用化学2班 |
275 | 赵佳俊 | 化学工程与能源技术学院 | 2021应用化学2班 |
276 | 丘思慧 | 化学工程与能源技术学院 | 2022应化卓越1班 |
277 | 孙丹丹 | 化学工程与能源技术学院 | 2022应化卓越2班 |
278 | 吴嘉淇 | 化学工程与能源技术学院 | 2022应化卓越1班 |
279 | 吴华勇 | 化学工程与能源技术学院 | 2021化学工艺1班 |
280 | 樊苗苗 | 化学工程与能源技术学院 | 2022应化卓越2班 |
281 | 伍文敏 | 化学工程与能源技术学院 | 2022应用化学2班 |
282 | 李文豪 | 化学工程与能源技术学院 | 2021应用化学1班 |
283 | 苏宇雯 | 化学工程与能源技术学院 | 2023能源化学工程1班 |
284 | 张连泰 | 化学工程与能源技术学院 | 2023应化卓越1班 |
285 | 王威隆 | 化学工程与能源技术学院 | 2022化学工程与工艺1班 |
286 | 许世彬 | 化学工程与能源技术学院 | 2022能源化学工程1班 |
287 | 鲁文慧 | 化学工程与能源技术学院 | 2022能源化学工程1班 |
288 | 林哲泳 | 机械工程学院 | 2023智能制造1班 |
289 | 赖冠文 | 机械工程学院 | 2022材料控制2班 |
