根据《广东省教育厅关于做好2024年秋季学期学生资助工作的通知》、《关于做好2024年国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金及新生资助评审工作的通知 》(学工通〔2024〕25号)要求,经学生申请、年级评议、学院审核、学校复核,现将我校2024年家庭经济困难大学生新生专项资助初审名单进行为期5个工作日的公示,请广大师生监督。公示期内,学生或老师如有异议,可实名向学生工作部反映情况。
公示时间:11月11日至15日
受理部门:学生工作部
受理地址:松山湖校区学生中心A206
联系电话:0769-22861340
工作时间:8:30-12:00 14:00-17:00
联系人:黄碧华
E-mail:xsc@dgut.edu.cn
学生工作部
2024年11月11日
2024年家庭经济困难大学生新生专项资助初审名单 | ||||
序号 | 学生姓名 | 学院 | 班级 | 资助金额 |
1 | 朱桢鸿 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2024机器人1班 | 5710 |
2 | 钟帅邦 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2024计算机1班(元宇宙) | 5710 |
3 | 黎永钟 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2024计算机2班(元宇宙) | 5710 |
4 | 周青雯 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2024计算机2班(元宇宙) | 5710 |
5 | 陈浩 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2024智能制造1班 | 5710 |
6 | 江晓晓 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2024智能制造1班 | 5710 |
7 | 邱镇汶 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2024智能制造1班 | 5710 |
8 | 吴雨柏 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 2024智能制造1班 | 5710 |
9 | 李盛坤 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2024计算机类1班 | 5710 |
10 | 吴仁钰 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2024计算机类1班 | 5710 |
11 | 曾莹烽 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2024计算机类2班 | 5710 |
12 | 庄鸿发 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2024计算机类3班 | 5710 |
13 | 刘彩珍 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2024计算机类6班 | 5710 |
14 | 郑泽吼 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2024计算机类7班 | 5710 |
15 | 吴华桧 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2024软件1班 | 5710 |
16 | 余树锵 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2024软件1班 | 5710 |
17 | 陈宇衡 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2024软件2班 | 5710 |
18 | 成远煜 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2024软件2班 | 5710 |
19 | 龙智森 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2024软件2班 | 5710 |
20 | 欧阳秋纹 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2024软件3班(基础软件) | 5710 |
21 | 潘玉堃 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2024软件3班(基础软件) | 5710 |
22 | 莫琳 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2024软件4班(工业数据管理) | 5710 |
23 | 王安定 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 2024软件4班(工业数据管理) | 5710 |
24 | 谢忠炬 | 电信工程与智能化学院 | 2024电气1班 | 5710 |
25 | 陈钊 | 电信工程与智能化学院 | 2024电气1班 | 5710 |
26 | 江永豪 | 电信工程与智能化学院 | 2024电气1班 | 5710 |
27 | 刘付欣 | 电信工程与智能化学院 | 2024电气1班 | 5710 |
28 | 梁智泓 | 电信工程与智能化学院 | 2024电气2班 | 5710 |
29 | 刘剑豪 | 电信工程与智能化学院 | 2024电气2班 | 5710 |
30 | 张敏珊 | 电信工程与智能化学院 | 2024电气2班 | 5710 |
31 | 余泫仪 | 电信工程与智能化学院 | 2024光信息1班 | 5710 |
32 | 陈嘉妍 | 电信工程与智能化学院 | 2024光信息2班 | 5710 |
33 | 刘定森 | 电信工程与智能化学院 | 2024光信息2班 | 5710 |
34 | 吴浩东 | 电信工程与智能化学院 | 2024光信息2班 | 5710 |
35 | 陈光宏 | 电信工程与智能化学院 | 2024通信1班 | 5710 |
36 | 胡建军 | 电信工程与智能化学院 | 2024通信1班 | 5710 |
37 | 朱海彬 | 电信工程与智能化学院 | 2024通信1班 | 5710 |
38 | 林秀娟 | 电信工程与智能化学院 | 2024通信2班 | 5710 |
39 | 黄韵 | 电信工程与智能化学院 | 2024通信卓越1班 | 5710 |
40 | 谭伟智 | 电信工程与智能化学院 | 2024杨振宁创新班(光信息) | 5710 |
41 | 杨家昊 | 电信工程与智能化学院 | 2024自动化卓越1班 | 5710 |
42 | 宋新吉 | 生态环境与建筑工程学院 | 2024道渡工程2班 | 5710 |
43 | 苏美蕊 | 生态环境与建筑工程学院 | 2024道渡工程2班 | 5710 |
44 | 洪野谜 | 生态环境与建筑工程学院 | 2024工程管理1班 | 5710 |
45 | 何建东 | 生态环境与建筑工程学院 | 2024工程管理2班 | 5710 |
46 | 张巧玲 | 生态环境与建筑工程学院 | 2024环境卓越1班 | 5710 |
47 | 李文瑞 | 生态环境与建筑工程学院 | 2024土木1班 | 5710 |
48 | 黄惠蝉 | 生态环境与建筑工程学院 | 2024土木4班 | 5710 |
49 | 陈莹娜 | 化学工程与能源技术学院 | 2024化学工程与工艺1班 | 5710 |
50 | 廖静娴 | 化学工程与能源技术学院 | 2024化学工程与工艺1班 | 5710 |
51 | 谢佳新 | 化学工程与能源技术学院 | 2024能源动力1班 | 5710 |
52 | 李东意 | 化学工程与能源技术学院 | 2024能源动力2班 | 5710 |
53 | 黄梓宁 | 化学工程与能源技术学院 | 2024能源化学工程1班 | 5710 |
54 | 黄倪洛 | 化学工程与能源技术学院 | 2024应用化学(药学联合班) | 5710 |
55 | 吕钰莹 | 化学工程与能源技术学院 | 2024应用化学2班 | 5710 |
56 | 陈禧铭 | 机械工程学院 | 2024材料控制1班 | 5710 |
57 | 陈晓茹 | 机械工程学院 | 2024材料控制2班 | 5710 |
58 | 黄钦燕 | 机械工程学院 | 2024工业工程2班 | 5710 |
59 | 唐圣奇 | 机械工程学院 | 2024工业工程2班 | 5710 |
60 | 张德生 | 机械工程学院 | 2024工业工程2班 | 5710 |
61 | 郑上维 | 机械工程学院 | 2024工业设计1班 | 5710 |
62 | 郑泽辉 | 机械工程学院 | 2024工业设计2班 | 5710 |
63 | 张芙幸 | 机械工程学院 | 2024机械电子1班 | 5710 |
64 | 黄锐聪 | 机械工程学院 | 2024机械设计1班 | 5710 |
65 | 林伟鑫 | 机械工程学院 | 2024机械设计2班 | 5710 |
66 | 张家浩 | 机械工程学院 | 2024机械设计3班 | 5710 |
67 | 覃亮东 | 机械工程学院 | 2024机械设计3班 | 5710 |
68 | 王嘉豪 | 机械工程学院 | 2024机械设计6班 | 5710 |
69 | 戴子健 | 机械工程学院 | 2024微机电2班 | 5710 |
70 | 黄冠中 | 国际微电子学院 | 2024电子2班 | 5710 |
71 | 黄海勇 | 国际微电子学院 | 2024电子2班 | 5710 |
72 | 黄思华 | 国际微电子学院 | 2024电子卓越1班 | 5710 |
73 | 丁耀熙 | 国际微电子学院 | 2024集成电路3班 | 5710 |
74 | 李培贤 | 国际微电子学院 | 2024集成电路3班 | 5710 |
75 | 赖秋宇 | 国际微电子学院 | 2024集成电路实验1班 | 5710 |
76 | 程常炜 | 国际微电子学院 | 2024集成电路实验1班 | 5710 |
77 | 李智权 | 国际微电子学院 | 2024集成电路实验2班 | 5710 |
78 | 吴锐鹏 | 生命健康技术学院 | 2024食品营养与健康1班 | 5710 |
79 | 甘育诚 | 生命健康技术学院 | 2024智能医学工程1班 | 5710 |
80 | 廖世东 | 生命健康技术学院 | 2024智能医学工程1班 | 5710 |
81 | 林琳 | 生命健康技术学院 | 2024智能医学工程1班 | 5710 |
82 | 林启凡 | 生命健康技术学院 | 2024智能医学工程1班 | 5710 |
83 | 邱悦 | 生命健康技术学院 | 2024智能医学工程2班 | 5710 |
84 | 张楚茹 | 生命健康技术学院 | 2024智能医学工程2班 | 5710 |
85 | 彭嘉琪 | 经济与管理学院 | 2024工商1班 | 5050 |
86 | 张幸桃 | 经济与管理学院 | 2024工商2班 | 5050 |
87 | 方妍 | 经济与管理学院 | 2024国贸1班 | 5050 |
88 | 丘清耘 | 经济与管理学院 | 2024国贸1班 | 5050 |
89 | 陈志洋 | 经济与管理学院 | 2024国贸2班 | 5050 |
90 | 黄燕丽 | 经济与管理学院 | 2024会计学2班 | 5050 |
91 | 邹晓彤 | 经济与管理学院 | 2024会计学2班 | 5050 |
92 | 林恩临 | 经济与管理学院 | 2024会计学3班 | 5050 |
93 | 莫嘉敏 | 经济与管理学院 | 2024会计学4班 | 5050 |
94 | 何政 | 经济与管理学院 | 2024经济金融4班 | 5050 |
95 | 梁舒婷 | 经济与管理学院 | 2024经济金融4班 | 5050 |
96 | 翟英祖 | 经济与管理学院 | 2024人力资源1班 | 5050 |
97 | 陈雪儿 | 经济与管理学院 | 2024人力资源2班 | 5050 |
98 | 严梦婷 | 经济与管理学院 | 2024人力资源2班 | 5050 |
99 | 陈嘉怡 | 文学与传媒学院 | 2024翻译1班 | 5050 |
100 | 冯乐怡 | 文学与传媒学院 | 2024翻译1班 | 5050 |
101 | 刘若恩 | 文学与传媒学院 | 2024广播电视2班 | 5050 |
102 | 赵晓莉 | 文学与传媒学院 | 2024广播电视2班 | 5050 |
103 | 李文泽 | 文学与传媒学院 | 2024汉语实验1班 | 5050 |
104 | 林梓强 | 文学与传媒学院 | 2024汉语实验1班 | 5050 |
105 | 李君懿 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 2024知识产权1班 | 5050 |
106 | 朱敏玲 | 教育学院(师范学院) | 2024汉语师范2班 | 5050 |
107 | 庞晓冰 | 教育学院(师范学院) | 2024舞蹈编导1班 | 6000 |
108 | 梁卓婷 | 教育学院(师范学院) | 2024小学教育(师范)1班 | 5050 |
109 | 黄洁颖 | 教育学院(师范学院) | 2024音乐学(师范)2班 | 6000 |
110 | 方伟楠 | 粤台产业科技学院 | 2024计技设计1班(粤台) | 5710 |
111 | 何润权 | 粤台产业科技学院 | 2024智能制造1班(粤台) | 5710 |
112 | 吴昊轩 | 粤台产业科技学院 | 2024智能制造1班(粤台) | 5710 |
113 | 李培成 | 粤台产业科技学院 | 2024智能制造2班(粤台) | 5710 |
114 | 黄海 | 学生社区知行学院(通识教育学院) | 2024杨振宁创新班(计算机类) | 5710 |
115 | 张海涛 | 学生社区知行学院(通识教育学院) | 2024杨振宁创新班(自动化) | 5710 |
地 址:广东省东莞市松山湖区大学路1号东莞理工学院学生活动中心A309 电 话:0769-22861340 传 真:0769-22861918 邮 编:523808 粤ICP备05008829号 |
|