根据《杨振宁奖学金评选办法》、社会奖助学金协议等有关规定,按照《关于评选2024-2025学年度先进班集体、优秀大学生标兵、优秀大学生、优秀学生干部及评定奖学金的通知》
(学工通〔2025〕30号)文件要求,现对我校2024—2025学年度社会奖助学金拟获得者名单、杨振宁奖学金拟获得者名单进行为期5天的公示。若对人选有不同意见或发现人选有违规行为请电话、来函、来访、电子邮件等方式向学生工作部反映,反映问题实事求是,电话、信函和电子邮件应告知真实姓名。
公示时间:11月25日至12月1日
受理部门:学生工作部
受理地址:松山湖校区学生中心A206
联系电话:0769-22861340
工作时间:8:30-12:00 14:00-17:00
联系人:黄碧华
E-mail:xsc@dgut.edu.cn
| 2024-2025学年度社会奖助学金拟获得者名单公示 | ||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 奖项名称 |
| 1 | 2021413110224 | 杨远杰 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 康华奖学金 |
| 2 | 2022413210327 | 李文杰 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 康华奖学金 |
| 3 | 2022428060122 | 邱晶晶 | 计算机科学与技术学院(网络空间安全学院) | 康华奖学金 |
| 4 | 2022441010139 | 张文瀚 | 计算机科学与技术学院(网络空间安全学院) | 康华奖学金 |
| 5 | 2023414320208 | 胡瑜玲 | 计算机科学与技术学院(网络空间安全学院) | 康华奖学金 |
| 6 | 2022463030708 | 黄肇鹏 | 计算机科学与技术学院(网络空间安全学院) | 康华奖学金 |
| 7 | 2023414320111 | 洪绮雪 | 计算机科学与技术学院(网络空间安全学院) | 康华奖学金 |
| 8 | 2023414290238 | 袁晖雄 | 计算机科学与技术学院(网络空间安全学院) | 康华奖学金 |
| 9 | 2022413020205 | 程也珍 | 电信工程与智能化学院 | 康华奖学金 |
| 10 | 2022413020247 | 张嘉俊 | 电信工程与智能化学院 | 康华奖学金 |
| 11 | 2022413020236 | 唐佳灿 | 电信工程与智能化学院 | 康华奖学金 |
| 12 | 2022413100223 | 罗洋 | 电信工程与智能化学院 | 康华奖学金 |
| 13 | 2022413100229 | 吴彬 | 电信工程与智能化学院 | 康华奖学金 |
| 14 | 2022413130139 | 庄健勇 | 电信工程与智能化学院 | 康华奖学金 |
| 15 | 2022413130232 | 杨婉婷 | 电信工程与智能化学院 | 康华奖学金 |
| 16 | 2022413120120 | 麻智华 | 电信工程与智能化学院 | 康华奖学金 |
| 17 | 2022413210101 | 陈楚莹 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 新维思奖学金 |
| 18 | 2022413210302 | 蔡思婕 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 新维思奖学金 |
| 19 | 2022413210316 | 郭嘉源 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 新维思奖学金 |
| 20 | 2023463030340 | 朱新宇 | 计算机科学与技术学院(网络空间安全学院) | 新维思奖学金 |
| 21 | 2022463030722 | 刘晓童 | 计算机科学与技术学院(网络空间安全学院) | 新维思奖学金 |
| 22 | 2022463030409 | 陈奕玲 | 计算机科学与技术学院(网络空间安全学院) | 新维思奖学金 |
| 23 | 2022414130222 | 龙瑜 | 计算机科学与技术学院(网络空间安全学院) | 新维思奖学金 |
| 24 | 2022441010210 | 黄雄威 | 计算机科学与技术学院(网络空间安全学院) | 新维思奖学金 |
| 25 | 2023428050122 | 丘雯菲 | 化学工程与能源技术学院 | 新维思奖学金 |
| 26 | 2023428020221 | 廖建煌 | 化学工程与能源技术学院 | 新维思奖学金 |
| 27 | 2023427070129 | 植烨珍 | 教育学院(师范学院) | 新维思奖学金 |
| 28 | 2023423120134 | 钟小敏 | 教育学院(师范学院) | 新维思奖学金 |
| 29 | 2022463040512 | 黄林炎 | 生态环境与建筑工程学院 | 新世纪奖学金 |
| 30 | 2024411070230 | 曾心妍 | 机械工程学院 | 新世纪奖学金 |
| 31 | 2023411070103 | 陈钰荃 | 机械工程学院 | 新世纪奖学金 |
| 32 | 2022463010824 | 饶永俊 | 机械工程学院 | 新世纪奖学金 |
| 33 | 2022463011216 | 黎琪琪 | 机械工程学院 | 新世纪奖学金 |
| 34 | 2023411080220 | 孙绅 | 机械工程学院 | 新世纪奖学金 |
| 35 | 2023411120132 | 田思琦 | 机械工程学院 | 新世纪奖学金 |
| 36 | 201941501220 | 王晨 | 集成电路(国际微电子学院) | 新世纪奖学金 |
| 37 | 2022455020145 | 邱恩铎 | 集成电路(国际微电子学院) | 新世纪奖学金 |
| 38 | 2023455020147 | 庄嘉颖 | 集成电路(国际微电子学院) | 新世纪奖学金 |
| 39 | 2023455120257 | 郑志成 | 集成电路(国际微电子学院) | 新世纪奖学金 |
| 40 | 2024455020109 | 郭浩然 | 集成电路(国际微电子学院) | 新世纪奖学金 |
| 41 | 2024455120204 | 陈冠名 | 集成电路(国际微电子学院) | 新世纪奖学金 |
| 42 | 2022428030111 | 梁桐欣 | 生命健康技术学院 | 新世纪奖学金 |
| 43 | 2023400020113 | 赖文莉 | 生命健康技术学院 | 新世纪奖学金 |
| 44 | 2022463060626 | 邱耀城 | 经济与管理学院 | 新世纪奖学金 |
| 45 | 2022413120217 | 廖祥东 | 电信工程与智能化学院 | 李小瑶奖学金 |
| 46 | 2022428020233 | 谢楷锋 | 化学工程与能源技术学院 | 李小瑶奖学金 |
| 47 | 2023411070104 | 戴利铃 | 机械工程学院 | 李小瑶奖学金 |
| 48 | 2023463060234 | 张丹婷 | 经济与管理学院 | 李小瑶奖学金 |
| 49 | 2024426010124 | 刘锦洁 | 经济与管理学院 | 李小瑶奖学金 |
| 50 | 2023463060504 | 陈泳轩 | 经济与管理学院 | 李小瑶奖学金 |
| 51 | 2024416040306 | 李枣 | 教育学院(师范学院) | 李小瑶奖学金 |
| 52 | 2023427160209 | 李慧雯 | 教育学院(师范学院) | 李小瑶奖学金 |
| 53 | 2023416040325 | 周定越 | 教育学院(师范学院) | 李小瑶奖学金 |
| 54 | 2023427070108 | 江楚伟 | 教育学院(师范学院) | 李小瑶奖学金 |
| 55 | 2022416040218 | 吴智棋 | 教育学院(师范学院) | 李小瑶奖学金 |
| 56 | 2023433010122 | 任茂彬 | 粤台产业科技学院 | 李小瑶奖学金 |
| 57 | 2023433070102 | 陈伟乐 | 粤台产业科技学院 | 李小瑶奖学金 |
| 58 | 2022433070203 | 陈雅婷 | 粤台产业科技学院 | 李小瑶奖学金 |
| 59 | 2022433130202 | 陈雅文 | 粤台产业科技学院 | 李小瑶奖学金 |
| 60 | 2022433080102 | 贝圳 | 粤台产业科技学院 | 李小瑶奖学金 |
| 61 | 2024424010144 | 郑伊涵 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 广东光大奖学金 |
| 62 | 2024423330119 | 鲁紫轩 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 广东光大奖学金 |
| 63 | 2023423330124 | 魏雨欣 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 广东光大奖学金 |
| 64 | 2023428020243 | 张炫杰 | 化学工程与能源技术学院 | 广东光大奖学金 |
| 65 | 2024415010203 | 陈琦琦 | 化学工程与能源技术学院 | 广东光大奖学金 |
| 66 | 2024428020129 | 肖矾 | 化学工程与能源技术学院 | 广东光大奖学金 |
| 67 | 2022428020223 | 马咏琪 | 化学工程与能源技术学院 | 广东光大奖学金 |
| 68 | 2023442040124 | 吴孜悦 | 材料科学与工程学院 | 广东光大奖学金 |
| 69 | 2021463080130 | 徐嘉良 | 材料科学与工程学院 | 广东光大奖学金 |
| 70 | 2024463080435 | 郑思桂 | 材料科学与工程学院 | 广东光大奖学金 |
| 71 | 2023463060402 | 陈灿欣 | 经济与管理学院 | 广东光大奖学金 |
| 72 | 2024426040118 | 廖安琪 | 经济与管理学院 | 广东光大奖学金 |
| 73 | 2023426040429 | 翁佳静 | 经济与管理学院 | 广东光大奖学金 |
| 74 | 2023463060219 | 林颖 | 经济与管理学院 | 广东光大奖学金 |
| 75 | 2023424010138 | 杨茜 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 广东光大奖学金 |
| 76 | 2024224140127 | 吴谏棋 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 广东光大奖学金 |
| 77 | 2022426010228 | 刘彤 | 教育学院(师范学院) | 方添辉奖学金 |
| 78 | 2023411120117 | 林长炼 | 机械工程学院 | 方添辉奖学金 |
| 79 | 2023411080214 | 林壮杰 | 机械工程学院 | 方添辉奖学金 |
| 80 | 2024411140126 | 袁烨 | 机械工程学院 | 方添辉奖学金 |
| 81 | 2022463011531 | 钟希雨 | 机械工程学院 | 方添辉奖学金 |
| 82 | 2023463060334 | 曾媛媛 | 经济与管理学院 | 方添辉奖学金 |
| 83 | 2022463060122 | 刘玥 | 经济与管理学院 | 方添辉奖学金 |
| 84 | 2022463060333 | 吴柳锐 | 经济与管理学院 | 方添辉奖学金 |
| 85 | 2024421140217 | 李秋莹 | 经济与管理学院 | 方添辉奖学金 |
| 86 | 2024421140213 | 黄燕丽 | 经济与管理学院 | 方添辉奖学金 |
| 87 | 2022426040130 | 许艺涵 | 经济与管理学院 | 方添辉奖学金 |
| 88 | 2022421230134 | 张庆红 | 经济与管理学院 | 方添辉奖学金 |
| 89 | 2023423150102 | 陈浩杰 | 文学与传媒学院 | 方添辉奖学金 |
| 90 | 2022423160126 | 莫懿荷 | 文学与传媒学院 | 方添辉奖学金 |
| 91 | 2021463050304 | 范洋仪 | 文学与传媒学院 | 方添辉奖学金 |
| 92 | 2023423200110 | 杜晓莹 | 文学与传媒学院 | 方添辉奖学金 |
| 93 | 2022424170120 | 王赟 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 方添辉奖学金 |
| 94 | 2023433080130 | 史捷涛 | 粤台产业科技学院 | 方添辉奖学金 |
| 95 | 2023437020114 | 刘清熙 | 东莞理工学院法国国立工艺学院联合学院 | 方添辉奖学金 |
| 96 | 2023437030136 | 郑晓琳 | 东莞理工学院法国国立工艺学院联合学院 | 方添辉奖学金 |
| 97 | 2023400020114 | 李嘉绮 | 学生社区知行学院(通识教育学院) | 方添辉奖学金 |
| 98 | 2022424100215 | 刘纯 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 方添辉奖学金 |
| 99 | 2022416040301 | 陈嘉荣 | 教育学院(师范学院) | 东莞外商协会奖学金 |
| 100 | 2023414320138 | 钟华 | 计算机科学与技术学院(网络空间安全学院) | 东莞外商协会奖学金 |
| 101 | 2023463030440 | 张颖 | 计算机科学与技术学院(网络空间安全学院) | 东莞外商协会奖学金 |
| 102 | 2024463030407 | 冯黛莹 | 计算机科学与技术学院(网络空间安全学院) | 东莞外商协会奖学金 |
| 103 | 2024463030116 | 黄磬锬 | 计算机科学与技术学院(网络空间安全学院) | 东莞外商协会奖学金 |
| 104 | 2022463010907 | 郭友佳 | 机械工程学院 | 东莞外商协会奖学金 |
| 105 | 2024411070111 | 黄振朗 | 机械工程学院 | 东莞外商协会奖学金 |
| 106 | 2022463011329 | 张文海 | 机械工程学院 | 东莞外商协会奖学金 |
| 107 | 2024411100131 | 朱嘉 | 机械工程学院 | 东莞外商协会奖学金 |
| 108 | 2023400010122 | 莫林峰 | 生命健康技术学院 | 东莞外商协会奖学金 |
| 109 | 2023400020104 | 邓予茜 | 生命健康技术学院 | 东莞外商协会奖学金 |
| 110 | 2022463060729 | 吴成国 | 经济与管理学院 | 东莞外商协会奖学金 |
| 111 | 2024421140237 | 邹晓彤 | 经济与管理学院 | 东莞外商协会奖学金 |
| 112 | 2024421140131 | 张嘉丽 | 经济与管理学院 | 东莞外商协会奖学金 |
| 113 | 2023433050226 | 任畅航 | 粤台产业科技学院 | 东莞外商协会奖学金 |
| 114 | 2023413020222 | 梁玉婷 | 电信工程与智能化学院 | 东莞得利钟表有限公司优秀学生干部奖学金 |
| 115 | 2024413020262 | 钟涛 | 电信工程与智能化学院 | 东莞得利钟表有限公司优秀学生干部奖学金 |
| 116 | 2023413130122 | 黄依钿 | 电信工程与智能化学院 | 东莞得利钟表有限公司优秀学生干部奖学金 |
| 117 | 2024412070103 | 白乐怡 | 生态环境与建筑工程学院 | 东莞得利钟表有限公司优秀学生干部奖学金 |
| 118 | 2023428050124 | 唐怡婷 | 化学工程与能源技术学院 | 东莞得利钟表有限公司优秀学生干部奖学金 |
| 119 | 2023428112313 | 李怡晔 | 化学工程与能源技术学院 | 东莞得利钟表有限公司优秀学生干部奖学金 |
| 120 | 2023428020231 | 罗立基 | 化学工程与能源技术学院 | 东莞得利钟表有限公司优秀学生干部奖学金 |
| 121 | 2023428112309 | 黄梓垟 | 化学工程与能源技术学院 | 东莞得利钟表有限公司优秀学生干部奖学金 |
| 122 | 2022463010804 | 陈佳宜 | 机械工程学院 | 东莞得利钟表有限公司优秀学生干部奖学金 |
| 123 | 2024411120123 | 吴晓鹏 | 机械工程学院 | 东莞得利钟表有限公司优秀学生干部奖学金 |
| 124 | 2022463011527 | 杨月如 | 机械工程学院 | 东莞得利钟表有限公司优秀学生干部奖学金 |
| 125 | 2024455020216 | 黄海勇 | 集成电路(国际微电子学院) | 东莞得利钟表有限公司优秀学生干部奖学金 |
| 126 | 2023463060827 | 罗玉琪 | 经济与管理学院 | 东莞得利钟表有限公司优秀学生干部奖学金 |
| 127 | 2023463060102 | 蔡文娥 | 经济与管理学院 | 东莞得利钟表有限公司优秀学生干部奖学金 |
| 128 | 2023421230101 | 陈施琪 | 经济与管理学院 | 东莞得利钟表有限公司优秀学生干部奖学金 |
| 129 | 2023421230103 | 陈昕 | 经济与管理学院 | 东莞得利钟表有限公司优秀学生干部奖学金 |
| 130 | 2023423020120 | 卢浩轩 | 文学与传媒学院 | 东莞得利钟表有限公司优秀学生干部奖学金 |
| 131 | 2023411140201 | 陈鸿雁 | 机械工程学院 | 东莞得利钟表有限公司优秀学生干部奖学金 |
| 132 | 2022463011332 | 周凯敏 | 机械工程学院 | 东莞得利钟表有限公司优秀学生干部奖学金 |
| 133 | 2023437010125 | 薛钰峰 | 东莞理工学院法国国立工艺学院联合学院 | 东莞得利钟表有限公司优秀学生干部奖学金 |
| 134 | 2022415100130 | 苏彩莹 | 生态环境与建筑工程学院 | 中虹卓越奖学金(一等奖) |
| 135 | 2023415100114 | 梁兆天 | 生态环境与建筑工程学院 | 中虹卓越奖学金(一等奖) |
| 136 | 2023415180122 | 肖梓然 | 生态环境与建筑工程学院 | 中虹卓越奖学金(一等奖) |
| 137 | 2023412010129 | 郑永琪 | 生态环境与建筑工程学院 | 中虹卓越奖学金(三等奖) |
| 138 | 2023415180132 | 邹文凤 | 生态环境与建筑工程学院 | 中虹卓越奖学金(三等奖) |
| 139 | 2024412010121 | 彭宇 | 生态环境与建筑工程学院 | 中虹卓越奖学金(三等奖) |
| 140 | 2021463040126 | 张绍锴 | 生态环境与建筑工程学院 | 中虹卓越奖学金(三等奖) |
| 141 | 2023412070211 | 胡晓琪 | 生态环境与建筑工程学院 | 中虹卓越奖学金(三等奖) |
| 142 | 2022415100243 | 叶靖瑶 | 生态环境与建筑工程学院 | 中虹卓越奖学金(三等奖) |
| 143 | 2024415100325 | 巫晓丹 | 生态环境与建筑工程学院 | 中虹卓越奖学金(三等奖) |
| 144 | 2022463040101 | 蔡沛良 | 生态环境与建筑工程学院 | 中虹卓越奖学金(三等奖) |
| 145 | 2022415170131 | 王锦 | 生态环境与建筑工程学院 | 中虹卓越奖学金(三等奖) |
| 146 | 2024412070126 | 谢文聪 | 生态环境与建筑工程学院 | 中虹卓越奖学金(三等奖) |
| 147 | 2023415100139 | 赵芷炫 | 生态环境与建筑工程学院 | 中虹卓越奖学金(三等奖) |
| 148 | 2023412010219 | 唐星伟 | 生态环境与建筑工程学院 | 中虹卓越奖学金(三等奖) |
| 149 | 2022463040229 | 郑泓涛 | 生态环境与建筑工程学院 | 中虹卓越奖学金(三等奖) |
| 150 | 2022415100219 | 李颖娴 | 生态环境与建筑工程学院 | 中虹卓越奖学金(三等奖) |
| 151 | 2024415180105 | 郭亦菲 | 生态环境与建筑工程学院 | 中虹卓越奖学金(三等奖) |
| 152 | 2024412010112 | 李燕霞 | 生态环境与建筑工程学院 | 中虹卓越奖学金(三等奖) |
| 153 | 2022415100151 | 张梓宜 | 生态环境与建筑工程学院 | 中虹卓越奖学金(三等奖) |
| 154 | 2023415100234 | 郑炜金 | 生态环境与建筑工程学院 | 中虹卓越奖学金(三等奖) |
| 155 | 2024412070109 | 洪野谜 | 生态环境与建筑工程学院 | 中虹卓越奖学金(三等奖) |
| 156 | 2023412010204 | 冯智毅 | 生态环境与建筑工程学院 | 中虹卓越奖学金(三等奖) |
| 157 | 2022463040216 | 邱家锐 | 生态环境与建筑工程学院 | 中虹卓越奖学金(二等奖) |
| 158 | 2022412070105 | 方晓慧 | 生态环境与建筑工程学院 | 中虹卓越奖学金(二等奖) |
| 159 | 2023415180131 | 周健 | 生态环境与建筑工程学院 | 中虹卓越奖学金(二等奖) |
| 160 | 2024415180125 | 杨倩 | 生态环境与建筑工程学院 | 中虹卓越奖学金(二等奖) |
| 161 | 2024412010103 | 邓静琳 | 生态环境与建筑工程学院 | 中虹卓越奖学金(二等奖) |
| 162 | 2023415100127 | 王理 | 生态环境与建筑工程学院 | 中虹卓越奖学金(二等奖) |
| 163 | 2024428020106 | 陈依瀚 | 化学工程与能源技术学院 | 臻缘华奖学金 |
| 164 | 2023428020204 | 戴乔昌 | 化学工程与能源技术学院 | 臻缘华奖学金 |
| 165 | 2022428050136 | 郑浩洋 | 化学工程与能源技术学院 | 臻缘华奖学金 |
| 166 | 2023411100216 | 刘智欣 | 机械工程学院 | 臻缘华奖学金 |
| 167 | 2023411140228 | 詹俊荣 | 机械工程学院 | 臻缘华奖学金 |
| 168 | 2023442040115 | 刘馨逸 | 材料科学与工程学院 | 臻缘华奖学金 |
| 169 | 2023463080124 | 吴卓楠 | 材料科学与工程学院 | 臻缘华奖学金 |
| 170 | 2022463080103 | 葛晓露 | 材料科学与工程学院 | 臻缘华奖学金 |
| 171 | 2024463080431 | 杨晓丽 | 材料科学与工程学院 | 臻缘华奖学金 |
| 172 | 2022463060608 | 陈子凤 | 文学与传媒学院 | 臻缘华奖学金 |
| 173 | 2023423020220 | 林秀颖 | 文学与传媒学院 | 臻缘华奖学金 |
| 174 | 2024223190128 | 杨泽梅 | 文学与传媒学院 | 臻缘华奖学金 |
| 175 | 2022463070339 | 张可泳 | 文学与传媒学院 | 臻缘华奖学金 |
| 176 | 2024423150125 | 赵易萌 | 文学与传媒学院 | 臻缘华奖学金 |
| 177 | 2022427030103 | 范梦娴 | 教育学院(师范学院) | 臻缘华奖学金 |
| 178 | 2024413130155 | 曾欢 | 电信工程与智能化学院 | 驰鹏奖学金 |
| 179 | 2023413120228 | 麦宏谦 | 电信工程与智能化学院 | 驰鹏奖学金 |
| 180 | 2023412070206 | 陈晓彤 | 生态环境与建筑工程学院 | 驰鹏奖学金 |
| 181 | 2024412010411 | 梁雅茹 | 生态环境与建筑工程学院 | 驰鹏奖学金 |
| 182 | 2022463040403 | 陈星涛 | 生态环境与建筑工程学院 | 驰鹏奖学金 |
| 183 | 2022415100202 | 陈超盛 | 生态环境与建筑工程学院 | 驰鹏奖学金 |
| 184 | 2022415100254 | 郑颖楠 | 生态环境与建筑工程学院 | 驰鹏奖学金 |
| 185 | 2022455120135 | 欧阳智豪 | 集成电路(国际微电子学院) | 驰鹏奖学金 |
| 186 | 2024455020120 | 劳榆琪 | 集成电路(国际微电子学院) | 驰鹏奖学金 |
| 187 | 2024455120228 | 林冠强 | 集成电路(国际微电子学院) | 驰鹏奖学金 |
| 188 | 2023424170112 | 刘菲菲 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 驰鹏奖学金 |
| 189 | 2024424010120 | 梁恩仪 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 驰鹏奖学金 |
| 190 | 2024424100125 | 吴丽淇 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 驰鹏奖学金 |
| 191 | 2022433070231 | 张裕朋 | 粤台产业科技学院 | 驰鹏奖学金 |
| 192 | 2022433070112 | 黄菀婕 | 粤台产业科技学院 | 驰鹏奖学金 |
| 193 | 2023413100102 | 陈国峰 | 电信工程与智能化学院 | 百安石化奖学金 |
| 194 | 2023413100137 | 谢依欣 | 电信工程与智能化学院 | 百安石化奖学金 |
| 195 | 2023415100204 | 陈迎欣 | 电信工程与智能化学院 | 百安石化奖学金 |
| 196 | 2022415130211 | 孙丹丹 | 化学工程与能源技术学院 | 百安石化奖学金 |
| 197 | 2022428010137 | 曾昭柱 | 化学工程与能源技术学院 | 百安石化奖学金 |
| 198 | 2023415130118 | 王雪锦 | 化学工程与能源技术学院 | 百安石化奖学金 |
| 199 | 2022415130102 | 陈丽君 | 化学工程与能源技术学院 | 百安石化奖学金 |
| 200 | 2022415130116 | 丘思慧 | 化学工程与能源技术学院 | 百安石化奖学金 |
| 201 | 2022415130108 | 黄炼 | 化学工程与能源技术学院 | 百安石化奖学金 |
| 202 | 2023428040122 | 吴奕维 | 化学工程与能源技术学院 | 百安石化奖学金 |
| 203 | 2022428010128 | 许倬嘉 | 化学工程与能源技术学院 | 百安石化奖学金 |
| 204 | 2022428010135 | 余鸿铭 | 化学工程与能源技术学院 | 百安石化奖学金 |
| 205 | 2023415130109 | 梁源 | 化学工程与能源技术学院 | 百安石化奖学金 |
| 206 | 2023415130112 | 刘艾佳 | 化学工程与能源技术学院 | 百安石化奖学金 |
| 207 | 2022415130109 | 黄智 | 化学工程与能源技术学院 | 百安石化奖学金 |
| 208 | 2024411010407 | 高欣怡 | 机械工程学院 | 百安石化奖学金 |
| 209 | 2023411010423 | 肖锦豪 | 机械工程学院 | 百安石化奖学金 |
| 210 | 2022463010534 | 朱嘉铭 | 机械工程学院 | 百安石化奖学金 |
| 211 | 2023423160110 | 龚萱 | 文学与传媒学院 | 百安石化奖学金 |
| 212 | 2023423160127 | 李芷莹 | 文学与传媒学院 | 百安石化奖学金 |
| 213 | 2024415100313 | 雷思彤 | 生态环境与建筑工程学院 | 泰达惠奖学金(一等奖) |
| 214 | 2023415100117 | 林伟涛 | 生态环境与建筑工程学院 | 泰达惠奖学金(三等奖) |
| 215 | 2022415100224 | 梁焯琪 | 生态环境与建筑工程学院 | 泰达惠奖学金(三等奖) |
| 216 | 2022415100218 | 李颖 | 生态环境与建筑工程学院 | 泰达惠奖学金(三等奖) |
| 217 | 2023415100119 | 林楠凯 | 生态环境与建筑工程学院 | 泰达惠奖学金(三等奖) |
| 218 | 2023415100229 | 叶卓航 | 生态环境与建筑工程学院 | 泰达惠奖学金(三等奖) |
| 219 | 2022415100251 | 张锶涵 | 生态环境与建筑工程学院 | 泰达惠奖学金(三等奖) |
| 220 | 2022415100102 | 曹可馨 | 生态环境与建筑工程学院 | 泰达惠奖学金(二等奖) |
| 221 | 2022415100127 | 莫湘腾 | 生态环境与建筑工程学院 | 泰达惠奖学金(二等奖) |
| 222 | 2024415100339 | 卓姗 | 生态环境与建筑工程学院 | 泰达惠奖学金(二等奖) |
| 223 | 2023428010139 | 邹炳军 | 化学工程与能源技术学院 | 生益奖学金(一等奖) |
| 224 | 2022428040139 | 张文宇 | 化学工程与能源技术学院 | 生益奖学金(一等奖) |
| 225 | 2022415010125 | 曾思婷 | 化学工程与能源技术学院 | 生益奖学金(二等奖) |
| 226 | 2022415130223 | 张美婷 | 化学工程与能源技术学院 | 生益奖学金(二等奖) |
| 227 | 2023428010130 | 王琳佳 | 化学工程与能源技术学院 | 生益奖学金(二等奖) |
| 228 | 2022428040119 | 牛景超 | 化学工程与能源技术学院 | 生益奖学金(二等奖) |
| 229 | 2022415010108 | 黄丽霞 | 化学工程与能源技术学院 | 生益奖学金(二等奖) |
| 230 | 2023428112305 | 陈紫铃 | 化学工程与能源技术学院 | 生益奖学金(二等奖) |
| 231 | 2023415010212 | 全红艳 | 化学工程与能源技术学院 | 生益奖学金(二等奖) |
| 232 | 2023428040114 | 李劲敏 | 化学工程与能源技术学院 | 生益奖学金(二等奖) |
| 233 | 2023415010221 | 张剑锋 | 化学工程与能源技术学院 | 生益奖学金(二等奖) |
| 234 | 2023428010101 | 曹思亮 | 化学工程与能源技术学院 | 生益奖学金(二等奖) |
| 235 | 2022415010106 | 何晏宜 | 化学工程与能源技术学院 | 生益奖学金(二等奖) |
| 236 | 2024412010329 | 张子峰 | 生态环境与建筑工程学院 | 群安达奖学金(一等奖) |
| 237 | 2022463040230 | 朱林锋 | 生态环境与建筑工程学院 | 群安达奖学金(一等奖) |
| 238 | 2024412070124 | 汪紫琳 | 生态环境与建筑工程学院 | 群安达奖学金(一等奖) |
| 239 | 2023412010127 | 张新涛 | 生态环境与建筑工程学院 | 群安达奖学金(一等奖) |
| 240 | 2024415100316 | 李智坚 | 生态环境与建筑工程学院 | 群安达奖学金(三等奖) |
| 241 | 2022415100236 | 王萃峰 | 生态环境与建筑工程学院 | 群安达奖学金(三等奖) |
| 242 | 2022415100203 | 陈晓虹 | 生态环境与建筑工程学院 | 群安达奖学金(三等奖) |
| 243 | 2023415100110 | 黎银倩 | 生态环境与建筑工程学院 | 群安达奖学金(三等奖) |
| 244 | 2024415100309 | 黄韵谕 | 生态环境与建筑工程学院 | 群安达奖学金(三等奖) |
| 245 | 2022415100228 | 刘艳玲 | 生态环境与建筑工程学院 | 群安达奖学金(三等奖) |
| 246 | 2024412070224 | 杨佳一 | 生态环境与建筑工程学院 | 群安达奖学金(三等奖) |
| 247 | 2022463040319 | 马俊杰 | 生态环境与建筑工程学院 | 群安达奖学金(三等奖) |
| 248 | 2023415100224 | 肖静雯 | 生态环境与建筑工程学院 | 群安达奖学金(三等奖) |
| 249 | 2022463040107 | 何廷豪 | 生态环境与建筑工程学院 | 群安达奖学金(三等奖) |
| 250 | 2023412010119 | 王灿楷 | 生态环境与建筑工程学院 | 群安达奖学金(三等奖) |
| 251 | 2022412070121 | 欧阳浴彬 | 生态环境与建筑工程学院 | 群安达奖学金(三等奖) |
| 252 | 2024412070133 | 庄思涵 | 生态环境与建筑工程学院 | 群安达奖学金(三等奖) |
| 253 | 2023412010202 | 陈炯丞 | 生态环境与建筑工程学院 | 群安达奖学金(三等奖) |
| 254 | 2023415100331 | 杨冬伟 | 生态环境与建筑工程学院 | 群安达奖学金(三等奖) |
| 255 | 2022412070209 | 胡景权 | 生态环境与建筑工程学院 | 群安达奖学金(三等奖) |
| 256 | 2024412010307 | 黄进喜 | 生态环境与建筑工程学院 | 群安达奖学金(三等奖) |
| 257 | 2023415180119 | 王锋 | 生态环境与建筑工程学院 | 群安达奖学金(三等奖) |
| 258 | 2022412070211 | 黄泳林 | 生态环境与建筑工程学院 | 群安达奖学金(三等奖) |
| 259 | 2024412070105 | 陈湘怡 | 生态环境与建筑工程学院 | 群安达奖学金(三等奖) |
| 260 | 2023415100203 | 陈一朵 | 生态环境与建筑工程学院 | 群安达奖学金(二等奖) |
| 261 | 2024415100118 | 林凯纯 | 生态环境与建筑工程学院 | 群安达奖学金(二等奖) |
| 262 | 2022412070113 | 梁咏诗 | 生态环境与建筑工程学院 | 群安达奖学金(二等奖) |
| 263 | 2022463040420 | 苏杰亮 | 生态环境与建筑工程学院 | 群安达奖学金(二等奖) |
| 264 | 2022415100138 | 王雅雯 | 生态环境与建筑工程学院 | 群安达奖学金(二等奖) |
| 265 | 2023415180106 | 黄庄 | 生态环境与建筑工程学院 | 群安达奖学金(二等奖) |
| 266 | 2022415170116 | 梁炘贤 | 生态环境与建筑工程学院 | 群安达奖学金(二等奖) |
| 267 | 2022463040204 | 陈鑫 | 生态环境与建筑工程学院 | 群安达奖学金(二等奖) |
| 268 | 2024411100211 | 何紫文 | 机械工程学院 | 陆逊梯卡奖学金 |
| 269 | 2022463010708 | 黄佳颖 | 机械工程学院 | 陆逊梯卡奖学金 |
| 270 | 2022463010324 | 谭杰耀 | 机械工程学院 | 陆逊梯卡奖学金 |
